※ IFRS 연결기준 적용
(단위 : 억원)
| 재무항목 |
|---|
| 유동자산 |
| 매각예정자산 |
| 비유동자산 |
| 자산총계 |
| 유동부채 |
| 비유동부채 |
| 부채총계 |
| 자본금 |
| 자본잉여금 |
| 기타포괄수익누계액 |
| 이익잉여금 |
| 비지배기업의소유지분 |
| 자본총계 |
scroll
| 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 28,240 | 29,091 | 25,744 |
| 22 | - | - |
| 38,570 | 41,501 | 39,823 |
| 66,832 | 70,592 | 65,567 |
| 31,658 | 34,381 | 26,991 |
| 18,499 | 20,124 | 23,134 |
| 50,157 | 54,506 | 50,125 |
| 1,531 | 1,531 | 1,531 |
| 2,303 | 2,303 | 2,299 |
| 4,078 | 3,765 | -2,309 |
| 9,202 | 8,924 | 14,400 |
| -439 | -437 | -478 |
| 16,675 | 16,086 | 15,442 |
재무상태표 다운로드
※ IFRS 연결기준 적용
(단위 : 억원)
| 재무항목 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익 |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익 |
| 법인세차감전순이익 |
| 당기순이익 |
| 기본주당이익(원) |
scroll
| 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 40,500 | 35,927 | 29,513 |
| 35,240 | 30,720 | 24,904 |
| 5,260 | 5,207 | 4,609 |
| 2,310 | 2,719 | 2,804 |
| 2,950 | 2,488 | 1,805 |
| 1,680 | 1,929 | 4,596 |
| 1,218 | 716 | 3,622 |
| 4,037 | 2,396 | 12,700 |
손익계산서 다운로드
